Cotisations retraite et invalidité-décès des libéraux en 2022
Article publié le 7 février 2022
Les montants 2022 des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dues par les professionnels libéraux sont désormais connus.
Chaque année, les professionnels libéraux doivent verser, à la section professionnelle dont ils relèvent, des cotisations de retraite complémentaire et d’invalidité-décès dont le montant diffère pour chaque section. Voici les montants des cotisations communiqués par ces sections.
Retraite complémentaire – Montants pour 2022*
Section professionnelle | Cotisation annuelle | Caisse |
Experts-comptables et commissaires aux comptes- Classe A- Classe B- Classe C- Classe D- Classe E- Classe F- Classe G- Classe H | 670 €2 511 €3 962 €6 194 €9 877 €15 066 €16 740 €20 925 € | CAVEC |
Notaires- Section B, classe 1- Section C : taux de cotisation de 4,1 % | 2 420 € | CPRN |
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires- Taux de la cotisation proportionnelle fixé à 12,5 % pour les revenus allant jusqu’à 329 088 € | CAVOM | |
Médecins- Taux de la cotisation proportionnelle : 10 %- Plafond de l’assiette de la cotisation proportionnelle : 143 976 € | CARMF | |
Chirurgiens-dentistes et sages-femmes- Cotisation forfaitaire- Taux de la cotisation proportionnelle : 10,65 %- Limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle :Seuil : 34 966 €Plafond : 205 680 € | 2 769 € | CARCDSF |
Auxiliaires médicaux- Cotisation forfaitaire- Taux de la cotisation proportionnelle : 3 %- Limites de l’assiette de la cotisation proportionnelle :Seuil : 25 246 €Plafond : 193 913 € | 1 840 € | CARPIMKO |
Vétérinaires- Classe A- Classe B- Classe C- Classe D | 6 044,88 €8 059,84 €10 074,80 €12 089,76 € | CARPV |
Architectes, ingénieurs conseils, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, etc.- Classe A- Classe B- Classe C- Classe D- Classe E- Classe F- Classe G- Classe H | 1 527 € 3 055 €4 582 €7 637 €10 692 €16 802 €18 329 €19 857 € | CIPAV |
Pharmaciens- Classe 3- Classe 4- Classe 5- Classe 6- Classe 7- Classe 8- Classe 9- Classe 10- Classe 11- Classe 12- Classe 13 | 8 624 €9 856 €11 088 €12 320 €13 552 €14 784 €16 016 €17 248 €18 480 €19 712 €20 944 € | CAVP |
Agents généraux d’assurance- Taux de 7,66 % sur les commissions et rémunérations brutes- Limite de l’assiette : plafond de 531 391 € | CAVAMAC |
Invalidité-décès – Montants pour 2022*
Section professionnelle | Cotisation annuelle | Caisse |
Experts-comptables et commissaires aux comptes- Classe 1- Classe 2- Classe 3- Classe 4 | 288 €396 €612 €828 € | CAVEC |
Notaires- Notaire en activité- Nouveau notaire (3 premières années d’exercice) | 1 031 €515,50 € | CPRN |
Officiers ministériels, officiers publics et des compagnies judiciaires- Classe A- Classe B- Classe C- Classe D | 350 €700 €1 400 €2 100 € | CAVOM |
Médecins- Classe A- Classe B- Classe C | 631 €738 €863 € | CARMF |
Chirurgiens-dentistes- Au titre de l’incapacité permanente et décès- Au titre de l’incapacité professionnelle temporaire | 790 €370 € | CARCDSF |
Sages-femmes- Cotisation forfaitaire | 260 € | CARCDSF |
Architectes, ingénieurs conseils, géomètres-experts, psychologues, ostéopathes, diététiciens, etc.- Classe A- Classe B- Classe C | 76 €228 €380 € | CIPAV |
Auxiliaires médicaux- Cotisation forfaitaire | 776 € | CARPIMKO |
Vétérinaires- Première classe (obligatoire) | 390 € | CARPV |
Pharmaciens- Cotisation forfaitaire | 618 € | CAVP |
Agents généraux d’assurance- Taux de 0,7 % sur les commissions et rémunérations brutes- Limite de l’assiette : plafond de 531 391 € | CAVAMAC |